Dokumenty
Výberové konanie dokumenty
- Oznámenie o predlžení termínu30.10.2020 | 0.19 Mb
- 22.09.2020 | 0.63 Mb
- 01.10.2019 | 0.35 Mb
- 03.07.2019 | 0.69 Mb
- 04.04.2019 | 0.03 Mb
- 08.03.2019 | 0.27 Mb
- 08.03.2019 | 0.02 Mb
- 08.03.2019 | 0.28 Mb
Informácie pre voliča
- Voľby do EP 202413.06.2024 | 1.37 Mb
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Voľby prezidenta 202408.04.2024 | 3.09 Mb
- Voľby prezidenta 202424.03.2024 | 3.22 Mb
- Voľby do EU 202423.02.2024 | 0.02 Mb
- Voľby EU 202423.02.2024 | 0.21 Mb
- Voľby do EU 202423.02.2024 | 0.21 Mb
- Voľby prezidenta SR23.02.2024 | 0.19 Mb
- Voľby prezidenta SR06.02.2024 | 0.09 Mb
- Voľby prezidenta 2024
- Voľby prezidenta 202410.01.2024 | 0.43 Mb
- Voľby prezidenta 202410.01.2024 | 0.33 Mb
- Voľby prezidenta 202410.01.2024 | 0.18 Mb
- Zápisnica01.10.2023 | 3.49 Mb
- Voľby NRSR 202331.07.2023 | 0.09 Mb
- Voľby NRSR 202331.07.2023 | 0.1 Mb
- Voľby NRSR 202313.06.2023 | 0.22 Mb
- Voľby NRSR 202313.06.2023 | 0.22 Mb
- Voľby NRSR 202313.06.2023 | 0.18 Mb
- Referendum 2023
- Referendum 202314.11.2022 | 1.4 Mb
- Referendum 202314.11.2022 | 0.19 Mb
- Referendum 202314.11.2022 | 0.27 Mb
- Referendum 202314.11.2022 | 0.2 Mb
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov 202204.11.2022 | 0.08 Mb
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 202202.11.2022 | 0.06 Mb
- Spojené voľby 202224.10.2022 | 0.07 Mb
- Spojené voľby 202224.10.2022 | 2.61 Mb
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 202216.09.2022 | 0.24 Mb
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 202216.09.2022 | 0.41 Mb
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 202228.07.2022 | 0.06 Mb
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 202221.07.2022 | 0.08 Mb
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 202221.07.2022 | 0.22 Mb
- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - HU13.06.2022 | 0.13 Mb
- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - SK13.06.2022 | 0.13 Mb
- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - HU13.06.2022 | 0.13 Mb
- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - SK13.06.2022 | 0.13 Mb
- 07.11.2019 | 0.09 Mb
- 07.11.2019 | 0.09 Mb
- 07.11.2019 | 0.08 Mb
- 07.11.2019 | 0.14 Mb
- 08.03.2019 | 0.46 Mb
- 08.03.2019 | 0.57 Mb
- 08.03.2019 | 0.06 Mb
Ponuka majetku obce
- 12.12.2022 | 0.04 Mb
- 12.12.2022 | 0.04 Mb
- Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa07.10.2019 | 0.04 Mb
- 08.03.2019 | 0.36 Mb
- 08.03.2019 | 0.76 Mb
- 08.03.2019 | 0.68 Mb
Rímskokatolická cirkev farnosť Rad filiálka Svätá Mária
- 08.03.2019 | 0.76 Mb
Verejná vyhláška
- 08.03.2019 | 0.36 Mb
Verejné obstarávanie
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- 08.03.2019 | 0.03 Mb
- 08.03.2019 | 0.19 Mb
- 08.03.2019 | 0.42 Mb
- 08.03.2019 | 0.04 Mb
- 08.03.2019 | 0.95 Mb
- 08.03.2019 | 0.15 Mb
- 08.03.2019 | 0.17 Mb
- 08.03.2019 | 0.25 Mb
- 08.03.2019 | 0.16 Mb
Zápisnica
- 08.03.2019 | 1.51 Mb
Aktuality
- 14.12.2023 | 0.38 Mb
- 18.02.2022 | 0.54 Mb
- Vírus COVID - 1925.11.2021 | 0.23 Mb
- Vírus COVID - 1925.11.2021 | 0.2 Mb
- Vírus COVID - 1925.11.2021 | 0.33 Mb
- Africký mór ošípaných25.10.2021 | 0.66 Mb
- Vírus COVID - 1917.09.2021 | 0.44 Mb
- 17.03.2021 | 0.1 Mb
- 10.03.2021 | 0.1 Mb
- Óvintézkedések 2021 03. 03-tól03.03.2021 | 0.1 Mb
- Értesítés az országos tesztelésről03.03.2021 | 0.1 Mb
- 27. 02. 202124.02.2021 | 0.1 Mb
- 23.02.2021 | 0.6 Mb
- sčítanie obyvateľstva 202115.02.2021 | 0.3 Mb
- népszámlálás 202115.02.2021 | 0.36 Mb
- sčítanie obyvateľstva 202115.02.2021 | 0.17 Mb
- Celoplošné testovanie COVID - 1929.01.2021 | 0.08 Mb
- Celoplošné testovanie COVID - 1920.01.2021 | 0.08 Mb
- Vírus COVID - 1911.01.2021 | 0.2 Mb
- Vírus COVID - 1911.01.2021 | 0.21 Mb
- Vírus COVID - 1911.01.2021 | 0.17 Mb
- Vírus COVID - 1911.01.2021 | 0.3 Mb
- 30.12.2020 | 0.06 Mb
- COVID - 19 testovanie 31.10.2020 - 01.11.202029.10.2020 | 0.1 Mb
- Odporúčanie RVPS Trebišov27.08.2020 | 0.39 Mb
- TS - Košický kraj17.08.2020 | 0.13 Mb
- 28.07.2020 | 0.04 Mb
- Vírus COVID - 1919.06.2020 | 0.08 Mb
- Vírus COVID - 1922.05.2020 | 0.13 Mb
- Vírus COVID - 1921.04.2020 | 0.08 Mb
- Vírus COVID - 1907.04.2020 | 0.07 Mb
- Vírus COVID - 1907.04.2020 | 0.03 Mb
- Vírus COVID - 1907.04.2020 | 0.06 Mb
- Vírus COVID - 1907.04.2020 | 0.06 Mb
- Vírus COVID - 1906.04.2020 | 1.79 Mb
- Vírus COVID - 1906.04.2020 | 0.12 Mb
- Vírus COVID - 1930.03.2020 | 0.22 Mb
- Vírus COVID - 1925.03.2020 | 0.52 Mb
- Vírus COVID - 1925.03.2020 | 0.33 Mb
- Vírus COVID - 1925.03.2020 | 0.4 Mb
- Vírus COVID - 1925.03.2020 | 0.05 Mb
- Vírus COVID - 1924.03.2020 | 0.33 Mb
- Vírus COVID - 1919.03.2020 | 13.05 Mb
- Vírus COVID - 1919.03.2020 | 0.32 Mb
- Vírus COVID - 1919.03.2020 | 0.27 Mb
- Vírus COVID - 1919.03.2020 | 0.33 Mb
- Vírus COVID - 1919.03.2020 | 0.29 Mb
- Vírus COVID - 1919.03.2020 | 0.89 Mb
- Vírus COVID - 1917.03.2020 | 0.06 Mb
- Vírus COVID - 1917.03.2020 | 0.13 Mb
- Vírus COVID - 1916.03.2020 | 1.4 Mb
- Vírus COVID - 1913.03.2020 | 0.12 Mb
- Vírus COVID - 1913.03.2020 | 0.01 Mb
- Vírus COVID - 1913.03.2020 | 0.04 Mb
- Vírus COVID - 1913.03.2020 | 0.22 Mb
- Vírus COVID - 1913.03.2020 | 0.84 Mb
- Vírus COVID - 1910.03.2020 | 0.05 Mb
- Vírus COVID - 1910.03.2020 | 0.03 Mb
- Vírus COVID - 1910.03.2020 | 0.15 Mb
- Vírus COVID - 1910.03.2020 | 0.65 Mb
- Vírus COVID - 1910.03.2020 | 2.64 Mb
- Vírus COVID - 1910.03.2020 | 1.63 Mb
- Oznámenie domácej zabíjačky01.08.2019 | 0.05 Mb
- Opatrenie01.08.2019 | 0.85 Mb
- 08.03.2019 | 0.25 Mb
- 08.03.2019 | 0.09 Mb
- 08.03.2019 | 0.06 Mb
- 08.03.2019 | 0.14 Mb
- 12.06.2023 | 0.73 Mb
- 31.05.2022 | 0.73 Mb
- 11.06.2021 | 0.32 Mb
- 11.06.2020 | 0.31 Mb
- 30.12.2020 | 1.34 Mb
- 30.12.2020 | 0.31 Mb
- 30.12.2019 | 1.32 Mb
- 30.12.2019 | 0.11 Mb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
- 08.03.2019 | 0.02 Mb
- 08.03.2019 | 0.05 Mb